NIRF RANKING – 2019 OVERALL COLLEGES
The National Institutional Ranking Framework (NIRF) is a methodology adopted by the Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India, to rank institutions of higher education in India. The Framework was approved by the MHRD and launched by Minister of Human Resource Development on 29 September 2015. There are separate rankings for different types of institutions depending on their areas of operation like universities and colleges, engineering institutions, management institutions, pharmacy institutions and architecture institutions. The Framework uses several parameters for ranking purposes like resources, research, and stakeholder perception. These parameters have been grouped into five clusters and these clusters were assigned certain weightages. The weightages depend on the type of institution. About 3500 institutions voluntarily participated in the first round of rankings. Find the below list of OVERALL Colleges as per NIRF Ranking – 2019.
RANK | INSTITUTE ID | NAME | CITY | STATE | SCORE |
1 | IR-O-U-0456 | Indian Institute of Technology Madras | Chennai | Tamil Nadu | 83.88 |
2 | IR-O-U-0220 | Indian Institute of Science | Bengaluru | Karnataka | 82.28 |
3 | IR-O-I-1074 | Indian Institute of Technology Delhi | New Delhi | Delhi | 78.69 |
4 | IR-O-U-0306 | Indian Institute of Technology Bombay | Mumbai | Maharashtra | 78.62 |
5 | IR-O-U-0573 | Indian Institute of Technology Kharagpur | Kharagpur | West Bengal | 74.31 |
6 | IR-O-I-1075 | Indian Institute of Technology Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh | 69.07 |
7 | IR-O-U-0109 | Jawaharlal Nehru University | New Delhi | Delhi | 68.68 |
8 | IR-O-U-0560 | Indian Institute of Technology Roorkee | Roorkee | Uttarakhand | 67.68 |
9 | IR-O-U-0053 | Indian Institute of Technology Guwahati | Guwahati | Assam | 65.47 |
10 | IR-O-U-0500 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 64.55 |
11 | IR-O-U-0042 | University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 61.85 |
12 | IR-O-U-0570 | Calcutta University | Kolkata | West Bengal | 60.87 |
13 | IR-O-U-0575 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 60.53 |
14 | IR-O-U-0439 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 60.35 |
15 | IR-O-U-0436 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 59.22 |
16 | IR-O-U-0234 | Manipal Academy of Higher Education | Manipal | Karnataka | 58.5 |
17 | IR-O-U-0323 | Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 58.4 |
18 | IR-O-U-0496 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 58.36 |
19 | IR-O-U-0108 | Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | 58.07 |
20 | IR-O-U-0120 | University of Delhi | Delhi | Delhi | 57.59 |
21 | IR-O-U-0447 | Bharathiar University | Coimbatore | Tamil Nadu | 57.23 |
22 | IR-O-U-0013 | Indian Institute of Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 56.92 |
23 | IR-O-U-0305 | Indian Institute of Science Education & Research Pune | Pune | Maharashtra | 54.48 |
24 | IR-O-U-0467 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 54.32 |
25 | IR-O-U-0205 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | Dhanbad | Jharkhand | 53.4 |
26 | IR-O-S-8972 | Indian Institute of Management Calcutta | Kolkata | West Bengal | 52.68 |
27 | IR-O-U-0308 | Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | 52.62 |
28 | IR-O-U-0701 | Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University) Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 52.49 |
29 | IR-O-U-0006 | Andhra University | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 52.11 |
30 | IR-O-U-0304 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai | Maharashtra | 51.95 |
31 | IR-O-U-0107 | Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi | 51.73 |
32 | IR-O-U-0490 | Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil Nadu | 51.44 |
33 | IR-O-I-1357 | University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 51.34 |
34 | IR-O-U-0078 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 51.25 |
35 | IR-O-U-0260 | Kerala University | Thiruvananthapuram | Kerala | 51.21 |
36 | IR-O-U-0584 | Indian Institute of Engineering Science and Technology | Shibpur | West Bengal | 50.96 |
37 | IR-O-U-0272 | Indian Institute of Science Education & Research Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh | 50.88 |
38 | IR-O-U-0357 | National Institute of Technology Rourkela | Rourkela | Odisha | 50.75 |
39 | IR-O-U-0391 | Birla Institute of Technology & Science | Pilani | Rajasthan | 50.53 |
40 | IR-O-U-0572 | Indian Institute of Science Education & Research Kolkata | Mohanpur | West Bengal | 50.44 |
41 | IR-O-U-0363 | Siksha `O` Anusandhan | Bhubaneswar | Odisha | 50.31 |
42 | IR-O-U-0523 | King George`s Medical University | Lucknow | Uttar Pradesh | 49.91 |
43 | IR-O-U-0027 | Osmania University | Hyderabad | Telangana | 49.86 |
44 | IR-O-U-0184 | Indian Institute of Technology Mandi | Mandi | Himachal Pradesh | 49.4 |
45 | IR-O-I-1480 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | Patiala | Punjab | 49.27 |
46 | IR-O-U-0355 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha | 48.73 |
47 | IR-O-U-0435 | Alagappa University | Karaikudi | Tamil Nadu | 48.54 |
48 | IR-O-U-0056 | Tezpur University | Tezpur | Assam | 48.47 |
49 | IR-O-U-0262 | Mahatma Gandhi University | Kottayam | Kerala | 48.08 |
50 | IR-O-U-0356 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 47.97 |
51 | IR-O-U-0139 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | Gandhinagar | Gujarat | 47.85 |
52 | IR-O-U-0473 | SRM Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 47.8 |
53 | IR-O-U-0237 | National Institute of Technology Karnataka | Surathkal | Karnataka | 47.37 |
54 | IR-O-I-1486 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai | Tamil Nadu | 47.34 |
55 | IR-O-U-0222 | JSS Academy of Higher Education and Research | Mysore | Karnataka | 46.97 |
56 | IR-O-U-0331 | Tata Institute of Social Sciences | Mumbai | Maharashtra | 46.82 |
57 | IR-O-U-0446 | Bharath Institute of Higher Education & Research | Chennai | Tamil Nadu | 46.32 |
58 | IR-O-U-0064 | Indian Institute of Technology Patna | Patna | Bihar | 46.28 |
59 | IR-O-U-0589 | Visva Bharati | Santiniketan | West Bengal | 46.27 |
60 | IR-O-U-0554 | G. B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology | Pantnagar | Uttarakhand | 46.09 |
61 | IR-O-U-0025 | National Institute of Technology Warangal | Warangal | Telangana | 46.06 |
62 | IR-O-U-0341 | North Eastern Hill University | Shillong | Meghalaya | 45.99 |
63 | IR-O-U-0476 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | Thanjavur | Tamil Nadu | 45.8 |
64 | IR-O-U-0474 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 45.58 |
65 | IR-O-U-0052 | Gauhati University | Guwahati | Assam | 45.57 |
66 | IR-O-U-0377 | Indian Institute of Science Education & Research Mohali | Mohali | Punjab | 45.43 |
67 | IR-O-I-1441 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | 45.42 |
68 | IR-O-U-0485 | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore | Tamil Nadu | 45.41 |
69 | IR-O-U-0463 | Madurai Kamraj University | Madurai | Tamil Nadu | 45.2 |
70 | IR-O-I-1110 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 45.11 |
71 | IR-O-U-0098 | Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | 44.89 |
72 | IR-O-U-0369 | Pondicherry University | Puducherry | Pondicherry | 44.88 |
72 | IR-O-U-0037 | Sri Venkateswara University | Tirupati | Andhra Pradesh | 44.88 |
74 | IR-O-U-0020 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Vaddeswaram | Andhra Pradesh | 44.7 |
75 | IR-O-U-0381 | Punjab Agricultural University | Ludhiana | Punjab | 44.66 |
76 | IR-O-C-37013 | PSG College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 44.46 |
77 | IR-O-U-0642 | Shiv Nadar University | Dadri | Uttar Pradesh | 44.45 |
78 | IR-O-C-16604 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | Kancheepuram | Tamil Nadu | 44.35 |
79 | IR-O-U-0196 | University of Kashmir | Srinagar | Jammu and Kashmir | 44.19 |
80 | IR-O-U-0235 | Mysore University | Mysore | Karnataka | 44.06 |
81 | IR-O-U-0376 | Guru Nanak Dev University | Amritsar | Punjab | 43.69 |
82 | IR-O-U-0329 | Symbiosis International | Pune | Maharashtra | 43.65 |
83 | IR-O-N-10 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | 43.63 |
84 | IR-O-U-0497 | Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 43.53 |
85 | IR-O-U-0202 | Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | 43.49 |
86 | IR-O-U-0448 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 43.41 |
87 | IR-O-U-0389 | Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | 43.22 |
88 | IR-O-I-1361 | Bharati Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 42.89 |
89 | IR-O-U-0159 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University | Hisar | Haryana | 42.36 |
90 | IR-O-U-0251 | Calicut University | Malappuram | Kerala | 42.22 |
91 | IR-O-C-41593 | College of Engineering | Pune | Maharashtra | 42.11 |
92 | IR-O-U-0295 | Datta Meghe Institute of Medical Sciences | Wardha | Maharashtra | 41.73 |
93 | IR-O-U-0577 | National Institute of Technology Durgapur | Durgapur | West Bengal | 41.59 |
94 | IR-O-U-0253 | Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | 41.42 |
95 | IR-O-U-0099 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi | 41.21 |
96 | IR-O-U-0123 | Anand Agricultural University | Anand | Gujarat | 41.2 |
97 | IR-O-U-0470 | Periyar University | Salem | Tamil Nadu | 40.99 |
98 | IR-O-U-0225 | KLE Academy of Higher Education and Research | Belagavi | Karnataka | 40.92 |
99 | IR-O-U-0487 | Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University | Chennai | Tamil Nadu | 40.88 |
99 | IR-O-U-0239 | NITTE | Mangaluru | Karnataka | 40.88 |
100 | — | Annamalai University | Annamalainagar | Tamil Nadu | — |
101 | — | Assam University | Silchar | Assam | — |
102 | — | Central University of Kerala | Kasaragod | Kerala | — |
103 | — | Central University of Punjab | Bathinda | Punjab | — |
104 | — | D. Y. Patil Educational Society | Kolhapur | Maharashtra | — |
105 | — | Dayalbagh Educational Institute | Agra | Uttar Pradesh | — |
106 | — | Dibrugarh University | Dibrugarh | Assam | — |
107 | — | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Aurangabad | Maharashtra | — |
108 | — | Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry | Solan | Himachal Pradesh | — |
109 | — | Gandhi Institute of Technology and Management | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | — |
110 | — | Goa University | Goa | Goa | — |
111 | — | Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | — |
112 | — | International Institute of Information Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana | — |
113 | — | Jawaharlal Nehru Technological University | Anantapur | Andhra Pradesh | — |
114 | — | Junagadh Agricultural University | Junagadh | Gujarat | — |
115 | — | Kalyani University | Kalyani | West Bengal | — |
116 | — | Karunya Institute of Technology and Sciences | Coimbatore | Tamil Nadu | — |
117 | — | Kumaraguru College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | — |
118 | — | Kurukshetra University | Kurukshetra | Haryana | — |
119 | — | Kuvempu University | Shimoga | Karnataka | — |
120 | — | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | — |
121 | — | Maharshi Dayanand University | Rohtak | Haryana | — |
122 | — | Malviya National Institute of Technology | Jaipur | Rajasthan | — |
123 | — | Mangalore University | Mangalagangotri | Karnataka | — |
124 | — | Manonmaniam Sundaranar University | Tirunelveli | Tamil Nadu | — |
125 | — | Maulana Azad National Institute of Technology | Bhopal | Madhya Pradesh | — |
126 | — | Meenakshi Academy of Higher Education and Research | Chennai | Tamil Nadu | — |
127 | — | Mizoram University | Aizawl | Mizoram | — |
128 | — | Mumbai University | Mumbai | Maharashtra | — |
129 | — | Nagaland University | Zunheboto | Nagaland | — |
130 | — | National Institute of Technology Hamirpur | Hamirpur | Himachal Pradesh | — |
131 | — | National Institute of Technology Raipur | Raipur | Chhattisgarh | — |
132 | — | National Institute of Technology Silchar | Silchar | Assam | — |
133 | — | Orissa University of Agriculture & Technology | Khordha | Odisha | — |
134 | — | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | Mumbai | Maharashtra | — |
135 | — | PES University | Bengaluru | Karnataka | — |
136 | — | Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University | Hyderabad | Telangana | — |
137 | — | Rajiv Gandhi University | Itanagar | Arunachal Pradesh | — |
138 | — | School of Planning and Architecture New Delhi | New Delhi | Delhi | — |
139 | — | Shri Mata Vaishno Devi University | Katra | Jammu and Kashmir | — |
140 | — | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | Puducherry | Pondicherry | — |
141 | — | Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning | Anantapur | Andhra Pradesh | — |
142 | — | Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences | Tirupati | Andhra Pradesh | — |
143 | — | The Gandhigram Rural Institute | Gandhigram | Tamil Nadu | — |
144 | — | The University of Burdwan | Barddhaman | West Bengal | — |
145 | — | Thiagarajar College of Engineering | Madurai | Tamil Nadu | — |
146 | — | University of Agricultural Sciences | Dharwad | Karnataka | — |
147 | — | University of Jammu | Jammu Tawi | Jammu and Kashmir | — |
148 | — | Vignan`s Foundation for Science, Technology and Research | Guntur | Andhra Pradesh | — |
149 | — | Yenepoya | Mangalore | Karnataka | — |
150 | — | Acharya N G Ranga Agricultural University | Guntur | Andhra Pradesh | — |
151 | — | Amity University | Gurgaon | Haryana | — |
152 | — | Bannari Amman Institute of Technology | Sathyamangalam | Tamil Nadu | — |
153 | — | Central Agricultural University | Imphal West | Manipur | — |
154 | — | Chaitanya Bharathi Institute of Technology | Hyderabad | Telangana | — |
155 | — | Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pardesh Krishi Vishvavidyalaya | Kangra | Himachal Pradesh | — |
156 | — | Coimbatore Institute of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | — |
157 | — | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Indore | Madhya Pradesh | — |
158 | — | Dharmsinh Desai University | Nadiad | Gujarat | — |
159 | — | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology | Gandhinagar | Gujarat | — |
160 | — | English & Foreign Languages University | Hyderabad | Telangana | — |
161 | — | G. H. Raisoni College of Engineering | Nagpur | Maharashtra | — |
162 | — | Godavari Institute of Engineering & Technology | Rajahmundry | Andhra Pradesh | — |
163 | — | Government College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | — |
164 | — | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | — |
165 | — | Guru Jambheshwar University of Science and Technology | Hisar | Haryana | — |
166 | — | Hindustan Institute of Technology and Science | Chennai | Tamil Nadu | — |
167 | — | Indraprastha Institute of Information Technology | New Delhi | Delhi | — |
168 | — | Institute of Engineering & Management | Kolkata | West Bengal | — |
169 | — | Jain university | Bengluru | Karnataka | — |
170 | — | Jaypee Institute of Information Technology | Noida | Uttar Pradesh | — |
171 | — | Jaypee University of Information Technology | Solan | Himachal Pradesh | — |
172 | — | Kalasalingam Academy of Research and Higher Education | Srivilliputtur | Tamil Nadu | — |
173 | — | M. G. R. Educational and Research Institute | Chennai | Tamil Nadu | — |
174 | — | Maharaja Sayajirao University of Baroda | Vadodara | Gujarat | — |
175 | — | Mepco Schlenk Engineering College | Sivakasi | Tamil Nadu | — |
176 | — | N. M. A. M. Institute of Technology | Nitte | Karnataka | — |
177 | — | National Institute of Industrial Engineering | Mumbai | Maharashtra | — |
178 | — | Navsari Agricultural University | Navsari | Gujarat | — |
179 | — | Nirma University | Ahmedabad | Gujarat | — |
180 | — | Pravara Institute of Medical Sciences | Ahmednagar | Maharashtra | — |
181 | — | Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences | Bikaner | Rajasthan | — |
182 | — | Saurashtra University | Rajkot | Gujarat | — |
183 | — | Saveetha Engineering College | Sriperumbudur | Tamil Nadu | — |
184 | — | Shivaji University | Kolhapur | Maharashtra | — |
185 | — | Shri Ramdeobaba College of Engineering and Management | Nagpur | Maharashtra | — |
186 | — | Sikkim Manipal University | Gangtok | Sikkim | — |
187 | — | Sona College of Technology | Salem | Tamil Nadu | — |
188 | — | Sri Jayachamarajendra College of Engineering | Mysore | Karnataka | — |
189 | — | Sri Krishna College of Engineering and Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | — |
190 | — | Sri Krishnadevaraya University | Anantapur | Andhra Pradesh | — |
191 | — | Sri Sairam Engineering College | Kancheepuram | Tamil Nadu | — |
192 | — | Sri Venkateswara Veterinary University | Tirupati | Andhra Pradesh | — |
193 | — | Tumkur University | Tumkur | Karnataka | — |
194 | — | University College | Thiruvananthapuram | Kerala | — |
195 | — | University College of Engineering | Kakinada | Andhra Pradesh | — |
196 | — | Utkal University | Bhubaneswar | Odisha | — |
197 | — | Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology | Hyderabad | Telangana | — |
198 | — | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | — |
199 | — | Yeshwantrao Chavan College of Engineering | Nagpur | Maharashtra | — |
Leave a Reply